| FKB Nr | FKB Gattung | Hersteller | Bau jahr | PLB Nr | PLB Gat | DR bis 1958 | DR ab 1958 | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | Beuchelt | 1894 | 352 | ACi | 10.235p Ci | 901-301 KBtrp | ab 1968 Bdw 905-001 |
| 2 | BCPw | Beuchelt | 1894 | 531 | PwPosti | 10.286p PwPost4i3 | 907-001 KDI | ab 1980 DEV 314 |
| 3 | BPwPost | Beuchelt | 1894 | 532 | BCPwi | 10.287p PwPost4i | 907-002 KPwPosti | ausg. 27.12.1968 |
| 4 | BC | Görlitz | 1894 | 430 | Ci | 10.230p Ci | 901-322 KBi | ausg. 08.07.1966 |
| 5 | BC | Görlitz | 1894 | 431 | Ci | 10.231p Ci | 901-311 KBi | ausg. 23.12.1968 |
| 6 | PwPost | Beuchelt | 1894 | 533 | PwPosti | 10.288p PwPosti3 |
907-003 KDi | ausg. 26.04.1967, 1999 an IHS |
| 7 | C | Görlitz | 1894 | 432 | Ci | 10.232p Ci | 901-312 KBi | 23.10.1968 ab 1973 DEV 11 |
| 8 | BC | Görlitz | 1894 | 433 | Ci | 10.233p Ci | 901-315 KBi | abgest. 1967 |
| 9 | C | Görlitz | 1894 | 534 | PwPosti | 10.289p PwPosti4i3 | 907-011 KPwPosti | 1967 abgestellt, ausgemuster 23.12.1968 |
| 10 | C | Görlitz | 1894 | 434 | Ci | 10.234p Ci | 901-321 KBi | ausg. 23.12.1968 |
| 11 | BC | Beuchelt | 1906 | 360 | BCi | 10.060p BCi | 901-313 KBi | ausg. vor 1967 |
| 12 | BC | Beuchelt | 1906 | 361 | BCi | 10.061p BCi | 901-314 KBi | ausg. 08.07.1966 |
| 13 | BC4 | Wismar | 1911 | 301 | BC4i | 10.042p BC4i | 900-401 KB4i | |
| 14 | BC4 | Wismar | 1911 | 302 | BC4i | 10.043p BC4i | 900-403 KB4i | |
| 15 | PwPost | Wismar | 1911 | 516 | PwPost | 10.290p PwPost | 905-101 KPwPost | 1912 gekauft, |
| 16 | BC4 | Düsseldorf | 1910 | 308 | BC4i | 10.044p BC4i | 900-413 KB4i | 1936 von Kehdinger Kreisbahn |
| 17 | BC4 | Düsseldorf | 1899 | 305 | BC4i | 10.041p BC4i | 900-404 KB4i | 1936 von Kehdinger Kreisbahn, abgest. 1962 |
| (1) | Werdau | 1925 | (Dre | 7.1075) | 10.050 C4itr | 900-411 KB4i | ||
| (1) | Werdau | 1913 | (Dre | 7.1223) | 10.051 C4itr | 900-402 KB4i | ausg. 23.12.1968 | |
| (1) | Bautzen | 1907 | (Dre | 7.0423) | 10.052 BC4i | 900-412 KB4i | ||
| (1) | Werdau | 1929 | (Dre | 7.1822) | 10.284 Pw4i | 906-051 KD4i | ausg. 23.12.1968 | |
| (2) | Chemnitz | 1910 | 10.102 Pw4i | 904-051 KD4i | abgest. 1967 | |||
| (2) | Chemnitz | 1910 | 10.103 B4itr | 900-304 KB4itr | ausg. vor 1967 | |||
| (2) | Chemnitz | 1903 | 10.104 BPw4i | 900-405 KB4i | ausg. 26.04.1967 | |||
| (2) | Chemnitz | 1903 | 10.105 B4i | 900-302 KB4i | ausg. 22.12.1964 | |||
| (2) | Chemnitz | 1903 | 10.106 B4itr | 900-303 KB4itr | ausg. 23.12.1964 |
| FKB Nr | FKB Gat | Hersteller | Baujahr | PLB Nr | PLB Gat | DR bis 1958 | DR ab 1958 | Ausmusterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BPwPost | Beuchelt | 1894 | 532 | BCPwi | 10.287p PwPost4i | 907-002 KPwPosti | 27.12.1968 |
1894 baute die Waggonfabrik Beuchelt & Co. Grünberg/Schlesien diesen Wagen für die Anfangsausstattung der FKB und blieb bis zur Betriebseinstellung im Bestand der FKB.
Der Wagen wurde zunächst an den Freizeitpark "Minidomm" bei Düsseldorf verkauft und am 4. Januar 1980 vom DEV übernommen.
Beim Deutschen Eisenbahn-Verein (DEV) als Personenwagen mit Gepäckabteil Nr. 31 erhalten geblieben und betriebsfähig.

Personenwagen mit Gepäckabteil 31. Foto DEV.
| FKB Nr | FKB Gat | Hersteller | Baujahr | PLB Nr | PLB Gat | DR bis 1958 | DR ab 1958 | Ausmusterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | C | Görlitz | 1894 | 432 | Ci | 10.232p Ci | 901-312 KBi | 23.10.1968 |
1895 lieferte die AG für Fabrikation von Eisenbahnmaterial zu Görlitz, Görlitz, die Nr. 7 an die FKB.
Im Frühjahr 1973 wurde der im Betriebswerk Barth stehende 901-312 von der DR an den DEV verkauft.
Beim Deutschen Eisenbahn-Verein (DEV) als Personenwagen Nr. 11 erhalten geblieben und betriebsfähig.

Personenwagen 11. Foto DEV.
| FKB Nr | FKB Gat | Hersteller | Baujahr | PLB Nr | PLB Gat | DR bis 1958 | DR ab 1958 | Ausmusterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PwPost | Wismar | 1911 | 516 | PwPost | 10.290p PwPost | 905-101 KPwPost |
Die Waggonfabrik Wismar baute 1911 für die Franzburger Kreisbahnen den Wagen Nummer 15. Nachdem er zuletzt unter der Betriebsnummer DR 905-101 eingesetzt worden war, wurde er am 23.12.1968 abgestellt.
Vermutlich am Anfang des darauffolgenden Jahres erwarb ein Fischer aus Pruchten bei Barth den Wagenkasten und nutzte ihn, mit einem Reetdach gedeckt, als Lagerraum für seine Fischereiutensilien. 1993 übernahm ihn der DEV.
Beim Deutschen Eisenbahn-Verein (DEV) als Gepäck-/Postwagen Nr. 55 erhalten geblieben und betriebsfähig.

Pack- und Postwagen 55. Foto DEV.
| 8. Februar 2010 | Franzburger Kreisbahnen Vorbild | Seitenanfang |