http://www.stkramer.de
Stefans Sammelsurium

Projekt Franzburger Kreisbahnen

Das Vorbild Güterwagen

Liste der Güterwagen

Güterwagen
FKB Nr PLB Nr DR Nr bis 1958 DR Nr ab 1958 Gattung Achs-stand Bremse Hersteller Baujahr Bemerkung
51 907 10.238p 99-30-62 Gci 3,5 - Beuchelt 1906  
52 908 10.239p 99-39-021 Gci 3,5 - Beuchelt 1906 99-30-63 (1952),
vor 1962 Umbau in Gerätewagen 73-55-43, 99-39-02 (1962)
1973 an DEV
53 700   99-30-60 Gci 3,5 - Beuchelt 1906  
54 701   99-30-61 Gci 3,5 - Beuchelt 1906  
FKB Nr PLB Nr DR Nr bis 1958 DR Nr ab 1958 Gattung Achs-stand Bremse Hersteller Baujahr Bemerkung
101 451 10.341p 99-30-20 Gw 2,6 -      
102 452 10.342p 99-30-14 Gw 2,6 -      
103 453 10.343p 99-30-21 Gw 2,6 -      
104 454 10.344p 99-30-19 Gw 2,6 -      
105 455 10.345p 99-30-11 Gw 2,6 -      
106 456 10.346p 99-30-03 Gw 2,6 - Beuchelt 1894  
107 457 10.347p 99-30-05 Gw 2,6 -      
108 467 10.349p 99-30-13 Gw 2,6 Sp      
109 468 10.350p 99-30-17 Gw 2,6 Sp      
110 469 10.351p 99-30-40 Gw 2,6 Sp      
111 470 10.352p 99-30-27 Gw 2,6 Sp      
112 471 10.353p 99-30-35 Gw 2,6 -      
113 472 10.354p 99-30-24 Gw 2,6 -      
114 473 10.355p 99-30-55 Gw 2,6 -      
115 458 10.348p 99-30-51 Gw 2,6 Sp      
116 617 10.356p 99-30-30 Gw 3,5 -      
117 618 10.357p 99-30-07 Gw 3,5 -      
118 619 10.358p 99-30-08 Gw 3,5 -      
119 620 10.359p 99-30-28 Gw 3,5 -      
120 668 10.360p 99-30-37 Gw 3,5 -      
121 669 10.361p 99-30-02 Gw 3,5 -      
122 670 10.362p 99-30-44 Gw 3,5 -      
123 671 10.363p 99-30-47 Gw 3,5 -      
124 672 10.364p 99-30-41 Gw 3,5 -      
125 673 10.365p 99-30-18 Gw 3,5 -      
126 674 10.366p 99-30-29 Gw 3,5 -      
127 675 10.367p 99-30-50 Gw 3,5 -      
128 676 10.368p 99-30-09 Gw 3,5 Gwbr      
129 902 10.369p 99-30-36 Gw 3,5 Gwbr      
130 903 10.370p 99-30-16 Gw 3,5 Gwbr      
131 904 10.371p 99-30-26 Gw 3,5 Gwbr      
132 905 10.372p 99-30-25 Gw 3,5 Gwbr      
133 906 10.373p 99-30-39 Gw 3,5 Gwbr      
134 459 10.374p 99-30-01 Gw 2,5 -      
135 460 10.375p 99-30-38 Gw 2,5 -      
136 461 10.376p 99-30-32 Gw 2,5 -      
137 462 10.377p 99-30-34 Gw 2,5 -      
138 463 10.378p 99-30-53 Gw 2,5 -      
139 464 10.379p 99-30-54 Gw 2,5 Sp Van der Typen & Charlier 1899  
140 465 10.380p 99-30-33 Gw 2,5 -      
141 466 10.381p 99-30-22 Gw 2,5 Sp      
142 474 10.382p 99-30-23 Gw 2,5 Sp      
143 475 10.383p 99-30-31 Gw 2,5 Sp      
144 476 10.384p 99-30-12 Gw 2,5 Sp      
145 477 10.385p 99-30-15? Gw 2,5 Sp      
146 963 10.393p 99-30-45 Gw 3,5 Sp      
147 964 10.394p 99-30-04 Gw 3,5 Sp      
148 965 10.395p 99-30-46 Gw 3,5 Sp      
149 735 10.386p 99-30-55 Gw 3,5 -      
150 736 10.387p 99-30-48 Gw 3,5 -      
151 737 10.388p 99-30-42 Gw 3,5 -      
152 738 10.389p 99-30-52 Gw 3,5 -      
153 739 10.390p 99-30-49 Gw 3,5 -      
154 740 10.391p 99-30-06 Gw 3,5 - Beuchelt 1913  
155 741 10.392p 99-30-43 Gw 3,5 -      
FKB Nr PLB Nr DR Nr bis 1958 DR Nr ab 1958 Gattung Achs-stand Bremse Hersteller Baujahr Bemerkung
201 1821 10.556p 99-32-35 Ow 2,6 Sp      
202 1822 10.657p 99-32-54 Ow 2,6 Sp      
203 1823 10.658p 99-32-25 Ow 2,6 Sp      
204 1824 10.659p 99-31-96 Ow 2,6 Sp      
205 1825 10.660p 99-32-11 Ow 2,6 Sp      
206 1826 10.661p 99-32-03 Ow 2,6 Sp      
207 1827 10.662p 99-32-27 Ow 2,6 Sp      
208 1828 10.663p 99-31-72 Ow 2,6 Sp      
209 1829 10.664p 99-31-83 Ow 2,6 Sp      
210 1751 10.634p 99-32-15 Ow 2,6 -      
211 1752 10.632p 99-32-23 Ow 2.6 -      
212 1753 10.633p 99-32-37 Ow 2,6 -      
213 2562 10.688p 99-31-53 Ow 3,5? Sp Görlitz    
214 2563 10.689p 99-32-17 Ow 2,6 Sp      
215 2564 10.690p 99-31-61 Ow 2.6 -      
216 2565 10.691p 99-31-84 Ow 3,2? Sp      
217 2566 10.692p 99-32-56 Ow 3,2? Sp      
218 2215 10.587p 99-31-81 Ow 3,2? -      
219 1765 10.636p 99-32-12 Ow 3,2? -      
220 1766 10.637p 99-32-76 Ow 2,6 -      
221 1767 10.638p 99-31-91 Ow 2.6 -      
222 1768 10.639p 99-32-41 Ow 3,5 -      
223 1769 10.640p 99-31-92 Ow 2,6 Gwbr      
224 1770 10.641p 99-31-71 Ow 2,6 -      
225 1771 10.642p   Ow          
226 1772 10.643p 99-32-78 Ow 2,6 -      
227 1773 10.644p 99-31-69 Ow 2.6 -      
228 1774 10.645p 99-31-85 Ow 2,6 -      
229 1235 10.667p 99-31-82 Ow 2,6 Sp      
230 1236 10.668p 99-32-72 Ow 2.6 -      
231 1237 10.669p 99-32-73 Ow 2,6 Sp      
232 1238 10.670p 99-31-70 Ow 2,6 Sp      
233 1239 10.671p 99-31-80 Ow 2,6 Sp      
234 1240 10.672p 99-31-88 Ow 2,6 Sp      
235 1241 10.673p 99-32-06 Ow 2,6 Sp      
236 1775 10.646p 99-31-75 Ow 2,6 -      
237 1776 10.647p 99-32-01 Ow 2.6 -      
238 1777 10.648p 99-31-87 Ow 2,6 -      
239 1842 10.674p 99-31-66 Ow 2,6 Sp      
240 1830 10.665p 99-31-54 Ow 2,6 Sp      
241 1843 10.675p 99-32-30 Ow 2,6 Sp      
242 1778 10.649p 99-31-86 Ow 2,6 Sp      
243 1779 10.650p 99-31-58 Ow 2,6 -      
244 1780 10.651p              
245 1781 10.652p 99-32-39 Ow 2,6 -      
246 1782 10.653p 99-32-10 Ow 2.6 -      
247 1783 10.654p 99-32-08 Ow 2,6 -      
248 1844 10.676p 99-31-86 Ow 2,6 Sp   1894  
249 1845 10.677p 99-31-68 Ow 2,6 Sp      
250 1846 10.678p 99-32-75 Ow 2,6 Sp      
251 1847 10.679p 99-31-67 Ow 2,6 Sp      
252 1848 10.680p 99-31-76 Ow 2,6 Sp      
253 1849 10.681p 99-32-13 Ow 2,6 Sp      
254 1850 10.682p 99-32-14 Ow 2,6 Sp      
255 1851 10.683p 99-31-90 Ow 2,6 Sp      
256 1852 10.684p 99-31-64 Ow 3,5? Sp      
257 1853 10.685p 99-32-43 Ow 2,6 Sp Görlitz 1894 1973 an DEV
258 1854 10.686p 99-31-60 Ow 2,6 Sp      
259 1784 10.655p 99-32-29 Ow 2,6 -      
260 1831 10.666p 99-31-95 Ow 2,6 Sp      
261 1754 10.634p 99-31-62 Ow 3,2? -      
262 1786 10.694p 99-31-78 Ow 2,6 -      
263 1785 10.693p 99-32-33 Ow 2,6 -      
264 1756 10.697p 99-31-89 Ow 3,5? Gwbr      
265 1757 10.698p 99-32-49 Ow 2,6 -      
266 1788 10.696p 99-31-56 Ow 3,5? -      
267 1755 10.635p 99-31-98 Ow 3,5? -      
268 1758 10.699p 99-32-00 Ow 3,5? -      
269 1787 10.695p 99-31-93 Ow 3,5 -      
270 1759 10.700p 99-32-21 Ow 2,6? -      
271 1832 10.704p 99-31-52 Ow 3,5 -      
272 1760 10.701p 99-31-55 Ow 3,5 -      
273 1761 10.702p 99-31-99 Ow 3,5 -      
274 1762 10.703p 99-32-16 Ow 3,5 -      
275 1833 10.753p 99-32-02 Ow 3,5 Gwbr      
276 1834 10.754p 99-32-65 Ow 3,5 -      
277 1763 10.751p - Ow 3,5 -      
278 1764 10.752p - Ow 3,5 -      
279 2331 10.755p 99-32-66 Ow 3,5 -      
280 2332 10.756p 99-32-32 Ow 3,5 -      
281 2333 10.757p 99-32-70 Ow 3,5 -      
282 2334 10.758p 99-31-57 Ow 3,5 -      
283 2335 10.759p   Ow          
284 2336 10.760p 99-32-42 Ow 2,6? -      
285 2337 10.761p 99-32-34 Ow 3,5 -      
286 2338 10.762p 99-32-36 Ow 3,5 -      
287 2339 10.763p 99-31-93 Ow 3,5 -      
288 2340 10.764p 99-32-51 Ow 3,5 -      
289 2341 10.765p 99-32-59 Ow 3,5 -      
290 2342 10.766p 99-32-67 Ow 3,5 -      
291 2343 10.767p 99-32-09 Ow 3,5 -      
292 2344 10.768p 99-32-44 Ow 3,5 -      
293 2345 10.769p 99-32-53 Ow 3,5 -      
294 2346 10.770p 99-31-63 Ow 3,5 -      
295

2347

10.771p - Ow          
296 2348 10.772p 99-39-11 Ow 3.5 -     Schneeplfug
297 2349 10.773p 99-39-12 Ow 3.5 -     Schneepflug
298 2350 10.774p 99-39-13 Ow 3.5 -     Schneepflug
299 2661 10.781p 99-32-57 Ow 3,5 Gwbr      
300 2662 10.782p 99-32-18 Ow 3.5 Sp?      
301 2663 10.783p 99-32-45 Ow 3.5 Gwbr      
302 2664 10.784p 99-31-64 Ow 3.5 Sp?      
303 2665 10.785p 99-31-79 Ow 3,5 Gwbr      
304 2666 10.786p   Ow 3.5        
305 2667 10.787p 99-32-24 Ow 3.5 Sp?      
306 2668 10.788p 99-31-64 Ow 3.5 Gwbr      
307 2669 10.789p 99-31-79 Ow 3,5 Gwbr      
308 2670 10.790p 99-32-38 Ow 3.5 Gwbr      
309 2412 10.791p 99-32-60 Ow 3.5 -      
310 2413 10.792p 99-31-59 Ow 3.5 -      
311 2414 10.793p 99-32-68 Ow 3,5 -      
312 2415 10.794p 99-32-52 Ow 3.5 -      
313 2416 10.795p 99-32-61 Ow 3.5 -      
314 2417 10.796p 99-32-64 Ow 3.5 -      
315 2418 10.797p 99-32-46 Ow 3.5 -      
316 2419 10.798p 99-32-65 Ow 3.5 -      
317 2420 10.799p 99-32-71 Ow 3.5 -      
318 2421 10.800p - Ow 3,5        
319 2009 10.739p 99-32-31 Ow 3,2 Sp Van der Typen & Charlier 1898  
320 2010 10.740p 99-32-77 Ow 3,2 Sp      
321 2011 10.741p 99-32-07 Ow 3,2 Sp      
322 2012 10.742p 99-32-01 Ow 3,2 Sp      
323 2001 10.731p 99-32-50 Ow 3,2        
324 2002 10.732p 99-32-55 Ow 3,2 Sp      
325 2003 10.733p 99-32-63 Ow 3,2 -      
326 2004 10.734p 99-32-40 Ow 3,2 -      
327 2005 10.735p 99-32-19 Ow 3,2 -      
328 2006 10.736p 99-32-20 Ow 3,2       von KBE
329 2007 10.737p - Ow 3,2        
330 2008 10.738p 99-32-69 Ow 3,2 Sp      
FKB Nr PLB Nr DR Nr bis 1958 DR Nr ab 1958 Gattung Achs-stand Bremse Hersteller Baujahr Bemerkung
501 3622 10.961p 99-33-54 OOw 6,1/1,26       Umbau Sprengwagen ex 77-56-02, ex 70-90-10, ex 99-39-21
502 3623 10.962p 99-33-52 OOw 6,1/1,26 Sp Steinfurt 1910  
503 3671 10.665p 99-33-57 OOw 6,1/1,26 Sp      
504 3651 10.663p? 99-33-55 OOw 6,1/1,26 Sp      
505 3672 10.666p? 99-33-51 OOw 6,1/1,4 Sp      
506 3673 10.968p? 99-33-58 OOw 6,1/1,4        
507       OOw   Sp     1916 zu HF
508 3652 10.964p 99-33-53 OOw 6,1/1,4 - Beuchelt 1913 Umbau Sprengwagen
509       OOw   -     1916 zu HF
510       OOw   -     1916 zu HF
511       OOw         1916 zu HF
512       OOw         1916 zu HF
513       OOw         1916 zu HF
514 3653 10.968p? 99-33-56 OOw 6,1/1,4 Sp      
FKB Nr PLB Nr DR Nr bis 1958 DR Nr ab 1958 Gattung Achs-stand Bremse Hersteller Baujahr Bemerkung
550 1559 10.487p 99-31-04 GGw 6,4/1,4 Sp Beuchelt 1913  
551 1560 10.488p 99-39-01 GGw 6,4/1,4 Sp     1973 an DEV
552 1561 10.489p 99-31-01 GGw 6,4/1,4 Sp      
553 1557 10.486p 99-31-02 GGw 6,4/1,4 -      
554 1558 10.48?p 99-31-03 GGw 6,4/1,4 -      

Güterwagen FKB 52 / 99-39-02

Beim Deutschen Eisenbahn-Verein (DEV) als Güterwagen Nr. 137 erhalten geblieben und betriebsfähig.

99-39-02
Gedeckter Güterwagen 137 (Fakultativwagen). Foto DEV.

Güterwagen FKB 257 / 99-32-43

Beim Deutschen Eisenbahn-Verein (DEV) als Güterwagen Nr. 133 erhalten geblieben und betriebsfähig.

Güterwagen FKB 551 / 99-39-01

Beim Deutschen Eisenbahn-Verein (DEV) als Güterwagen Nr. 146 erhalten geblieben und betriebsfähig.

Franzburger Kreisbahnen Vorbild Seitenanfang
Startseite