Die AG Franzburger Kreisbahnen war eine Bahngesellschaft in Vorpommern. Sie betrieb ein meterspuriges Schmalspurbahnnetz zwischen Stralsund, Barth und Damgarten. Der Name geht auf den damaligen Kreis Franzburg in der ehemals preußischen Provinz Pommern zurück.
Kreis Franzburg auf der Karte der historischen preussischen Provinz Pommern. Quelle Bibliothek allgemeinen und praktischen Wissens für Militäranwärter Band I, 1905 / Deutsches Verlaghaus Bong & Co Berlin * Leipzig * Wien * Stuttgart
Provinz Pommern 1934 und Landkreis Nordvorpommern 2008. Ersteller NordNordWest
Das Netz der Franzburger Kreisbahnen: Stralsund - Barth - (Ribnitz-) Damgarten. Quelle Modelleisenbahner
Die AG Franzburger Kreisbahnen wurde am 21. November 1893 gegründet und die ersten Strecken am 4. Mai 1895 eröffnet. Zum 1. April 1949 wurde die FKB Teil der Deutschen Reichsbahn. Am 4. Januar 1971 stellte die DR den Reiseverkehr auf der letzten Strecke Barth - Hermannshof ein.

Kursbuchstrecken 1934
| Jahr | KBS | Strecke |
|---|---|---|
| 1934 | 112j | Stralsund Barth |
| 112k | Stralsund Klausdorf | |
| 112m | Barth Damgarten | |
| 1944 | 125d | Stralsund Barth und Klausdorf |
| 125f | Barth Damgarten | |
| 1947 | 125c | Stralsund Altenpleen Klausdorf und Barth |
| 125d | Barth Damgarten | |
| 1968 | 954 | Stralsund Stadtwald Altenpleen Klausdorf und Barth Hermannshof |
| 1969 | 954 | Barth Hermannshof |
| Strecke | Länge km |
Eröffnung | Einstellung PV | Einstellung GF | Vmax km/h |
Max. Neigung | Min. Kurvenradius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stralsund Ost Stralsund Stadtwald | 2,50 | 04.05.1895 | 16.06.1961 | | 251 | 2 | 60 m |
| Stralsund Ost Groß Kedingshagen | 3,04 | 04.05.1895 | | 16.06.1961 | 251 | 2 | 60 m |
| Stralsund Stadtwald Barth | 26,73 | 04.05.1895 | 30.11.1968 | | 252 | 16 | 60 m |
| Groß Kedingshagen Barth | 26,19 | 04.05.1895 | | 30.11.1968 | 252 | 16 | 60 m |
| Barth Hermannshof | 14,24 | 04.05.1895 | 04.01.1971 | 31.05.1969 | 253 | 9,8 | 100 m |
| Hermannshof Damgarten Nord | 14,30 | 04.05.1895 | 29.05.1965 | 31.05.1969 | 253 | 9,8 | 100 m |
| Altenpleen Klausdorf | 9,42 | 04.05.1895 | 30.11.1968 | 30.11.1968 | 253 | 10 | 100 m |
Anmerkungen

Quelle Wikipedia
| Station | FKB |
DR km |
Anlagen und Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Stralsund Kleinbahnhof | 0,00 | 0,00 | ab 1940 Stralsund Landesbahn, ab 1950 Stralsund Ost |
| Stralsund Reichsbahn | 0,45 | 0,45 | PHp, vor 1927 errichtet, 1955 geschlossen |
| Stadtkoppel | 1,95 | - | PHp, 1923 geschlossen |
| Stralsund Stadtwald | - | 2,50 | Juni 1961 errichtet |
| Groß Kedingshagen Anschluss | 3,04 | 3,04 | Lst, 1913 errichtet, 1949 geschlossen; Drehscheibe zum Umsetzen des Schneepfluges, 2 Wei, Lgl 50 m, Fb |
| Klein Cordshagen | 5,53 | 5,53 | ab 1939 Klein Kordshagen; Stb, 2 Wei, Lgl 106 m, Fb |
| Krönnevitz | 8,61 | 8,61 | Stb, 4 Wei, Kreuzungsgleis 156 m, Lgl 51 m |
| Schmedshagen Anschluss | 9,74 | - | Lst, 1913 errichtet, 1949 geschlossen, 2 Wei, Lgl 52 m, Fb |
| Oldendorf | 10,46 | 10,48 | Wb, 2 Wei, Lgl 78 m |
| Altenpleen | 11,47 | 11,47 | Abzweigebahnhof; EG, Wb, Kb, Wk, 9 Wei, Fb |
| Neuenpleen | 13,54 | 13,54 | Wb, 2 Wei, Lgl 68 m |
| Lassentin | 15,80 | 15,88 | Wb, 2 Wei, Lgl 100 m, Fb |
| Buschenhagen | 17,60 | 17,65 | Wb, 2 Wei, Lgl 52 m, Fb |
| Bartelshagen | 18,50 | 18,50 | Wb, 2 Wei, Lgl 131 m, Fb |
| Groß Cordshagen | 19,94 | 19,94 | ab 1939 Groß Kordeshagen; Stb, 2 Wei, Lgl 92 m, Fb |
| Arbshagen | 21,50 | 21,50 | Wb, 2 Wei, Lgl 74 m |
| Flemendorf | 23,15 | 23,15 | Wb, 2 Wei, Lgl 68 m |
| Zipke | 24,59 | 24,59 | Wb, 2 Wei, Lgl 56 m, Fb |
| Küstrow | 26,17 | 26,17 | Wb, 2 Wei, Lgl 68 m |
| Anschluss Roggmann | 27,13 | - | Kiesverl. 1921 errichtet, 1949 geschlossen; 1 Wei, Lgl 92 m, Fb |
| Barth Kleinbahnhof | 29,23 | 29,23 | ab 1940 Barth Landesbahn; EG, GS, LS, TS, W, Kb, Wk, Gleiswaage, Ügl Nsp, Gla Zuckerfabrik und Hafen |
| Divitz | 33,67 | 33,67 | 1935 als PHp errichtet, 1938 Bahnhof; 2 Wei, Lgl 223 m |
| Frauendorf | 34,80 | 34,80 | Stb, 2 Wei, Lgl 67 m |
| Frauendorf Anschluss | 35,93 | - | Lst, 1901 errichtet, 1949 geschlossen; 2 Wei, Lgl 50 m |
| Spoldershagen | 38,10 | 38,10 | Stb, 4 Wei, Kreuzungsgleis 106 m, Lgl 38 m, Fb |
| Grünau | 39,32 | 39,32 | 1 Wei, Lgl 26 m |
| Lüdershagen | 41,20 | 41,20 | EG, Stb, 2 Wei, Lgl 132 m |
| Lüdershagen Anschluss | 42,20 | - | Lst, 1901 errichtet, 1949 geschlossen; 2 Wei, Lgl 58 m |
| Hermannshagen | 43,47 | 43,47 | nach 1927 Hermannshof; Stb, 4 Wei, Lgl 110 und 44 m |
| Hessenburg | 45,37 | 45,37 | Stb, 2 Wei, Lgl 113 m, Fb |
| Staben | 46,41 | 46,41 | 2 Wei, Lgl 47 m |
| Saal | 49,00 | 49,00 | EG, 4 Wei, Lgl 90 und 65 m |
| Anschluss Tonwarenfabrik | 49,52 | - | 1903 errichtet, 1949 gesclossen; 2 Wei, Lgl 85 m, Fb |
| Kückenshagen | 50,91 | 50,91 | Stb, 2 Wei, Lgl 42 m |
| Adlig Beyershagen | 53,15 | 53,15 | ab 1939 Dechowshof; Stb, 2 Wei, Lgl 56 m |
| Boddenwerft | - | 54,03 | PHp, nach 1945 eingerichet, um 1960 geschlossen |
| Anschluss Damgarten Glashütte | 55,49 | - | Lst, 2 Wei, Lgl, Fb; ab 1923 Damgarten Stadtwald PHp, 1945 - 1960 geschlossen |
| Pütnitz Anschluss | 56,39 | - | Lst, 1935 kurzzeitig PHp, nach 1949 geschl.; 1 Wei, Lgl 54 m, Fb |
| Damgarten Hafen | 56,74 | 56,79 | ab 1950 Ribnitz-Damgarten Hafen; Wh, 1 Wei, Hafengleis 140 m |
| Damgarten Kleinbahnhof | 57,77 | 57,77 | ab 1940 Damgarten Landesbahn, ab 1950 Ribnitz-Damgarten Nord; Endbahnhof, GS, LS, Kb, Wk, Gleiswaage, Ügl Nsp, Rollbockgrube |
| Station | FKB |
DR km |
Anlagen und Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Altenpleen | 0,00 | 0,00 | Abzweigebahnhof; EG, Wb, Kb, Wk, 9 Wei, Fb |
| Günz | 2,40 | 2,40 | Stb, 2 Wei, Lgl 106 m |
| Klein Mohrdorf | 4,56 | 4,56 | 1898 errichtet; 2 Wei, Lgl 55 m |
| Groß Mordorf | 5,10 | 5,10 | Stb, 2 Wei, Lgl 116m, Fb |
| Hohendorf | 6,93 | 6,93 | Stb, 3 Wei, Lgl 95 und 80 m. FB |
| Clausdorf | 9,42 | 9,42 | ab 1939 Klausdorf; Endbahnhof, Stb, LS, Kb, Wk, 5 Wei |
| Station | FKB |
DR km |
Anlagen und Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Barth Kleinbahnhof | 0,00 | 0,00 | ab 1940 Barth Landesbahn; EG, GS, LS, TS, W, Kb, Wk, Gleiswaage, Ügl Nsp, Gla Zuckerfabrik und Hafen |
| Anschluss Zuckerfabrik | 1,80 | 1,80 | |
| Anschluss Hafen | 2,50 | 2,50 |
Abkürzungen
| 3. Februar 2010 | Franzburger Kreisbahnen Vorbild | Seitenanfang |